|
XXVII. BÁTASZÉKI MATEMATIKAVERSENY |
|||
|
3. osztály |
|||
| Név | Iskola | Pontszám | |
| 1. | Sümegi Bence | Tompa, Szabó Dénes Általános Iskola | 46 |
| 2. | Dobák Bálint | Budapest, Lauder Javne Iskola | 42 |
| 3. | Szakács Ábel | Budapest, Kék Általános Iskola | 38 |
| 4. | Varga Villő Kamilla | Veszprém, Kossuth Lajos Általános Iskola | 37 |
| 5. | Mattenheim Janka | Bátaszék, Cikádor Általános iskola | 36 |
| 6. | Széplaki Zéta Zoltán | Veszprém, Kossuth Lajos Általános Iskola | 35 |
| 7. | Jónás Anna | Tompa, Szabó Dénes Általános Iskola | 34 |
| 8. | Balogh Adrienn | Kalocsa, Nagyasszonyunk Katolikus Ált.Iskola | 27 |
| 9. | Ritter Viktor | Mohács, Park Utcai Általános Iskola | 19 |
| 10. | Kóródi Eszter | Bátaszék, Cikádor Általános iskola | 18 |
| 11. | Rittlinger Boldizsár | Mohács, Park Utcai Általános Iskola | 15 |
| 12. | Nguyen Kim Dorka | Budapest, ELTE Radnóti M. Gyakorlóiskola | 9 |
|
4. osztály |
|||
| Név | Iskola | Pontszám | |
| 1. | Gudra Georgina Anna | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 43 |
| 2. | Schwarczkopf Marcell | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 41 |
| 3. | Nyikos Botond | Kecskemét, Zrínyi Ilona Általános Iskola | 38 |
| 4. | Bencsik Dávid | Budapest, Áldás Utcai Általános Iskola | 35 |
| 5. | Bogár-Szabó Mihály | Kecskemét, Piarista Iskola | 33 |
| 5. | Schäffer Donát | Pécs, Pécsi Ref. Kollégium Általános Iskolája | 33 |
| 5. | Laki Menyhért | Pécs, MATEGO Alapítvány | 33 |
| 8. | Kun Marcell | Budapest, Gregor József Általános Iskola | 32 |
| 9. | Bálint Balázs | Veszprém, Kossuth Lajos Általános Iskola | 31 |
| 9. | Kovács Dániel | Budapest, Zuglói Hajós Alfréd Ném.Kéttan.Ált.Iskola | 31 |
| 11. | Schubert Bálint | Pécs, PTE Deák Ferenc Gyakorlóiskola | 30 |
| 12. | Görcsös Ákos Attila | Szekszárd, Baka István Általános Iskola | 29 |
| 12. | Kis-Bogdán Ágota | Pécs, PTE Deák Ferenc Gyakorlóiskola | 29 |
| 14. | Takács Marcell | Pécs, MATEGO Alapítvány | 28 |
| 15. | Szekeres Máté | Kecskemét, Zrínyi Ilona Általános Iskola | 27 |
| 16. | Hegedűs Bálint | Kecskemét, Zrínyi Ilona Általános Iskola | 26 |
| 17. | Molnár András | Budapest, Áldás Utcai Általános Iskola | 25 |
| 18. | Iványi Zsolt | Szeged, SZTE Gyakorlóiskola Szeged | 21 |
| 5. osztály | |||
| Név | Iskola | Pontszám | |
| 1. | Melján Dávid | Kecskemét, Zrínyi Ilona Általános Iskola | 50 |
| 2. | Kohn Petra | Pécs, Koch Valéria Iskolaközpont | 49 |
| 3. | Horváth Hanna Szabrina | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 48 |
| 4. | Móra Márton | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 47 |
| 4. | Slézia Dávid | Pécs, MATEGO Alapítvány | 47 |
| 6. | Kohut Márk | Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium | 46 |
| 6. | Morvai Levente | Veszprém, Kossuth Lajos Általános Iskola | 46 |
| 6. | Sándor Zsófia | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 46 |
| 9. | Bender Balázs | Budapest, Áldás Utcai Általános Iskola | 45 |
| 10. | Világi Áron | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 44 |
| 11. | Bajcsi Boglárka | Lakszakállas, Szlovákia | 43 |
| 11. | Szamkó Szabolcs | Szeged, Bonifert Domonkos Általános Iskola | 43 |
| 13. | Koczkás Árpád | Kozármisleny, Janikovszky É.Általános Iskola | 42 |
| 14. | Ádám Zsófia Anna | Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium | 40 |
| 14. | Rónai Bendegúz | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 40 |
| 16. | Szeszler Ábel | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 37 |
| 17. | Polyányi Zorka | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 36 |
| 18. | Korompay Dénes | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 34 |
| 18. | Reich Melinda | Budapest, Áldás Utcai Általános Iskola | 34 |
| 20. | Leveles Balázs | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 30 |
| 21. | Gede Eszter | Budapest, Jedlik Ányos Gimnázium | 29 |
| 22. | Székely Milán | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 28 |
| 23. | Világi Dávid | Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola | 27 |
| 24. | Somogyi Balázs | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 25 |
| 25. | Józsa Tamara | Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium | 21 |
| 26. | Molnár Márta | Paks, Deák Ferenc Általános Iskola | 19 |
| 27. | Csikós Petra | Szabadka, Október 10. Ált. Iskola (Szerbia) | 14 |
| 28. | Kelemen András | Budapest, Kék Általános Iskola | 6 |
|
6. osztály |
|||
| Név | Iskola | Pontszám | |
| 1. | Szabó András | Budapest, Balassi Bálint Nyolcévf.Gimnázium | 46 |
| 2. | Kovács Tamás | Budapest, Zuglói Hajós : Német Kéttanny.Iskola | 43 |
| 3. | Farkas Izabella Fruzsina | Budapest, ELTE Radnóti M. Gyakorlóiskola | 42 |
| 4. | Nagy Hanna Zsófia | Budapest, ELTE Radnóti M. Gyakorlóiskola | 40 |
| 5. | Balázs Réka | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 38 |
| 5. | Bán-Szabó Áron | Budapest, Áldás Utcai Általános Iskola | 38 |
| 5. | Terjék András | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 38 |
| 8. | Török Ágoston | Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium | 37 |
| 9. | Lazur Zsófia | Budapest, ELTE Radnóti M. Gyakorlóiskola | 36 |
| 10. | Balogh Zsanett | Kalocsa, Nagyasszonyunk Katolikus Iskola | 35 |
| 10. | Bencsik Ádám | Budapest, Áldás Utcai Általános Iskola | 35 |
| 10. | Tislér Levente | Veszprém, Kossuth Lajos Általános Iskola | 35 |
| 13. | Mócsy Mátyás | Budapest, Gregor József Általános Iskola | 32 |
| 13. | Szendrei Botond | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 32 |
| 13. | Tímár Csaba | Budapest, Kispesti Erkel Ferenc Ált.Iskola | 32 |
| 16. | Makrai-Kis Balázs | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 30 |
| 17. | Laki Fülöp | Pécs, MATEGO Alapítvány | 29 |
| 17. | Zsigó Dávid | Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium | 29 |
| 19. | Flódung Áron | Pécs, Koch Valéria Iskolaközpont | 28 |
| 19. | Kovács Alex | Kúla, Petőfi brigád Általános Iskola (Szerbia) | 28 |
| 21. | Hernyes Botond | Budapest, ELTE Radnóti M. Gyakorlóiskola | 25 |
| 21. | Holczer Ákos | Pécs, MATEGO Alapítvány | 25 |
| 21. | Toronyi András | Budajenő, Általános Iskola | 25 |
| 24. | Takács Tamás | Nagyharsány, Általános Iskola | 23 |
| 25. | Bánáti Tamás | Pécs, Koch Valéria Iskolaközpont | 21 |
| 26. | Tóth Bálint | Kaposvár, Toponári Tagiskola | 20 |
| 27. | Márton Bálint | Pécs, PTE Deák Ferenc Gyakorlóiskola | 17 |
| 28. | Győrfi János | Báta, Hunyadi János Általános Iskola | 12 |
| 29. | Szabó Eszter | Kecskemét, Református Általános Iskola | 9 |
| 7. osztály | |||
| Név | Iskola | Pontszám | |
| 1. | Hámori Janka | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | 48 |
| 2. | Mattenheim Bálint | Bátaszék, II.Géza Gimnázium | 47 |
| 3. | Le Julianna Phuonglinh | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 46 |
| 4. | Fojta Dániel | Dabas, Szent János Katolikus Ált.Iskola | 45 |
| 4. | Tóth-Rohonyi Iván | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 45 |
| 6. | Gyetvai Miklós | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 44 |
| 7. | Füredi Erik | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 42 |
| 8. | Nguyen Bich Diep | Budapest, ELTE Radnóti M. Gyakorlóiskola | 40 |
| 9. | Argay Zsolt | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 38 |
| 10. | Csaplár Viktor | Komárom, Selye Gimnázium (Szlovákia) | 36 |
| 10. | Győrffy Johanna | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 36 |
| 12. | Balogh Eszter | Budapest, Eötvös József Gimnázium | 35 |
| 12. | Ungár Éva | Budapest, Lauder Javne Iskola | 35 |
| 14. | Werner Péter | Bonyhád, Petőfi Sándor Evang.Gimnázium | 31 |
| 15. | Nguyen Mi Lan | Budapest, ELTE Radnóti M. Gyakorlóiskola | 30 |
| 16. | Kovács Benedek | Tompa, Szabó Dénes Általános Iskola | 28 |
| 17. | Horváth Anikó | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | 26 |
| 17. | Osztényi József | Kecskemét, Református Általános Iskola | 26 |
| 19. | Aczél-Szabó János | Kecskemét, Református Általános Iskola | 25 |
| 20. | Andó Viola | Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | 24 |
| 20. | Lugosi Gergely Gábor | Budapest, Jedlik Ányos Gimnázium | 24 |
| 22. | Tót Tamás | Csantavér, Hunyadi J. Ált.Iskola (Szerbia) | 22 |
| 23. | Brányi Zsófia | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 10 |
| 8. osztály | |||
| Név | Iskola | Pontszám | |
| 1. | Beke Csongor | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 50 |
| 2. | Nagy Nándor | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 48 |
| 3. | Molnár-Sáska Zsófia | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 42 |
| 4. | Bíró András | Érd, Vörösmarty M.Gimnázium | 41 |
| 4. | Földes András | Budapest, ELTE Radnóti M. Gyakorlóiskola | 41 |
| 4. | Laki Anna | Pécs, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma | 41 |
| 4. | Nguyen Thac Bach | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 41 |
| 8. | Kirschner Bernadett | Szekszárd, Dienes Valéria Általános iskola | 40 |
| 8. | Soós Máté | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 40 |
| 10. | Miszler Levente | Kecskemét, Református Általános Iskola | 39 |
| 11. | Nagy Dorottya | Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium | 38 |
| 12. | Kálóczy Kristóf | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 35 |
| 12. | Takács Lili | Budapest, Balassi Bálint Nyolcévf.Gimnázium | 35 |
| 14. | Markó Gábor | Győr, Révai Miklós Gimnázium | 34 |
| 14. | Sárvári Tibor | Záhony, Árpád Vezér Általános Iskola | 34 |
| 16. | Facskó Vince | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 32 |
| 16. | Magyar Zsuzsanna | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 32 |
| 18. | Garamvölgyi István | Kecskemét, Katona József Gimnázium | 31 |
| 19. | Jánosik Áron | Győr, Révai Miklós Gimnázium | 30 |
| 19. | Nagy Sebestyén Csaba | Budapest, Eötvös József Gimnázium | 30 |
| 21. | Berta Csaba Zsolt | Bonyhád, Petőfi Sándor Evang. Gimnázium | 28 |
| 22. | Német Franciska | Budapest, Veres Péter Gimnázium | 27 |
| 23. | Kovács Vince | Budapest, Fazekas M.Gyak. Ált.Isk.és Gimn. | 26 |
| 24. | Steigler Ádám | Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium | 24 |
| 25. | Zabos Péter | Zenta, November 11. Ált. Iskola (Szerbia) | 18 |
